Los casos del virus en todo el mundo superan los 117,86 millones y las muertes alcanzan las 2.741.114

Los casos del virus en todo el mundo superan los 117,86 millones y las muertes alcanzan las 2.741.114

FOTO DE ARCHIVO: Una trabajadora sanitaria atiende a un paciente dentro de la unidad de cuidados de COVID-19 de un hospital en Yaremche, en la región de Ivano-Frankivsk, Ucrania, el 3 de marzo de 2021. REUTERS/Anastasia Vlasova

Más de 117,86 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.741.114? han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.





PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

?Estados Unidos 528.190 29.201.353 16,17

India 158.063 11.262.707 1,17

Brasil 268.370 11.122.429 12,81

Rusia 217.542 4.351.553 15,06

Reino Unido 124.987 4.234.924 18,81

Francia 89.591 3.963.165 13,38

España 71.727 3.164.983 15,33

Italia 100.811 3.123.368 16,68

Turquía 29.094 2.793.632 3,53

Alemania 72.618 2.523.901 8,76

Colombia 60.676 2.282.372 12,22

Argentina 53.252 2.162.001 11,97

México 191.789 2.137.884 15,2

Polonia 45.997 1.828.313 12,11

Irán 60.928 1.715.162 7,45

Sudáfrica 51.015 1.524.174 8,83

Ucrania 27.423 1.416.438 6,15

Indonesia 37.932 1.398.578 1,42

Perú 48.163 1.380.023 14,76

Republica Checa 22.385 1.351.195 21,06

Países Bajos 15.948 1.133.474 9,26

Canadá 22.304 893.518 6,02

Chile 21.182 864.064 11,31

Rumanía 21.156 840.116 10,87

Portugal 16.617 811.948 16,16

Israel 5.936 809.870 6,68

Bélgica 22.327 791.171 19,53

Irak 13.645 740.472 3,55

Suecia 13.088 701.892 12,86

Filipinas 12.545 603.308 1,18

Pakistán 13.281 593.453 0,63

Suiza 9.369 567.903 11,01

Bangladés 8.496 553.105 0,53

Serbia 4.620 498.696 6,62

Marruecos 8.705 487.286 2,42

Austria 8.776 481.919 9,93

Hungría 16.325 480.860 16,7

Japón 8.432 443.730 0,67

Jordania 5.046 442.202 5,07

Emiratos Árabes 1.353 417.909 1,4

Unidos

Líbano 5.134 401.826 7,5

Arabia Saudí 6.545 380.958 1,94

Panamá 5.944 345.759 14,23

Eslovaquia 8.146 329.593 14,96

Malasia 1.191 317.717 0,38

Bielorrusia 2.063 298.123 2,18

Ecuador 16.069 295.114 9,41

Nepal 3.012 274.973 1,07

Georgia 3.613 273.650 9,7

Bulgaria 10.902 266.805 15,52

Reuters