Los casos del virus en todo el mundo superan los 115,07 millones y las muertes alcanzan las 2.657.788

Un trabajador de la salud toma una muestra de un hisopo nasal de un hombre en un nuevo sitio de pruebas en el aeropuerto de Bruselas, Bélgica, el 2 de enero de 2021. REUTERS / Johanna Geron / Foto de archivo

 

Más de 115,07 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.657.788? han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.





Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

?Estados Unidos 517.025 28.796.580 15,83

India 157.346 11.139.516 1,16

Brasil 257.361 10.646.926 12,29

Rusia 192.775 4.278.750 13,34

Reino Unido 123.296 4.188.400 18,55

Francia 87.220 3.783.528 13,02

España 69.609 3.204.531 14,87

Italia 98.635 2.976.274 16,32

Turquía 28.771 2.734.836 3,5

Alemania 71.043 2.464.764 8,57

Colombia 59.972 2.259.599 12,08

Argentina 52.193 2.118.676 11,73

México 187.187 2.097.194 14,83

Polonia 44.360 1.735.406 11,68

Irán 60.353 1.656.699 7,38

Sudáfrica 50.366 1.516.262 8,72

Ucrania 26.397 1.364.705 5,92

Indonesia 36.721 1.353.834 1,37

Perú 46.894 1.338.297 14,37

Republica Checa 20.941 1.269.058 19,7

Países Bajos 15.650 1.096.433 9,08

Canadá 22.045 872.747 5,95

Chile 20.684 832.512 11,04

Rumanía 20.586 812.318 10,58

Portugal 16.430 806.626 15,98

Israel 5.797 787.211 6,53

Bélgica 22.141 774.344 19,37

Irak 13.458 703.778 3,5

Suecia 12.882 669.116 12,66

Pakistán 13.013 583.916 0,61

Filipinas 12.389 582.225 1,16

Suiza 9.303 558.622 10,93

Bangladés 8.428 547.930 0,52

Marruecos 8.653 484.753 2,4

Serbia 4.491 470.941 6,43

Austria 8.625 465.322 9,76

Hungría 15.324 439.900 15,68

Japón 8.089 435.547 0,64

Jordania 4.793 407.617 4,81

Emiratos Árabes 1.269 399.463 1,32

Unidos

Líbano 4.866 383.499 7,1

Arabia Saudí 6.510 378.333 1,93

Panamá 5.871 342.019 14,06

Eslovaquia 7.489 314.359 13,75

Malasia 1.148 305.880 0,36

Bielorrusia 2.002 290.447 2,11

Ecuador 15.850 286.725 9,28

Nepal 3.010 274.381 1,07

Georgia 3.532 271.379 9,48

Bulgaria 10.391 252.029 14,79

Reuters