Los casos del virus en todo el mundo superan los 111,65 millones y las muertes alcanzan las 2.575.508

Un trabajador cava tumbas en un cementerio en Londres, Reino Unido, el 11 de enero de 2021. REUTERS/Toby Melville

Más de 111,65 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.575.508? han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.





En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

?Estados Unidos 499.334 28.204.108 15,28

India 156.385 11.005.850 1,16

Brasil 246.504 10.168.174 11,77

Rusia 189.057 4.177.330 13,09

Reino Unido 120.757 4.126.150 18,17

Francia 84.613 3.609.827 12,63

España 67.636 3.153.971 14,45

Italia 95.992 2.818.863 15,89

Turquía 28.138 2.646.526 3,42

Alemania 68.042 2.392.995 8,21

Colombia 58.834 2.226.262 11,85

Argentina 51.198 2.064.334 11,51

México 180.107 2.041.380 14,27

Polonia 42.188 1.642.658 11,11

Irán 59.572 1.582.275 7,28

Sudáfrica 49.150 1.504.588 8,51

Ucrania 25.156 1.307.662 5,64

Indonesia 34.691 1.288.833 1,3

Perú 45.097 1.283.309 13,82

Republica Checa 19.330 1.157.180 18,18

Países Bajos 15.249 1.060.801 8,85

Canadá 21.674 845.652 5,85

Chile 20.042 799.460 10,7

Portugal 15.962 797.525 15,52

Rumanía 19.894 781.329 10,22

Bélgica 21.903 754.473 19,16

Israel 5.585 752.398 6,29

Irak 13.295 671.801 3,46

Suecia 12.649 631.166 12,43

Pakistán 12.617 572.334 0,59

Filipinas 12.094 563.456 1,13

Suiza 9.226 550.224 10,84

Bangladés 8.356 543.717 0,52

Marruecos 8.559 481.263 2,38

Austria 8.386 445.374 9,49

Serbia 4.351 439.596 6,23

Japón 7.562 427.087 0,6

Hungría 14.347 405.646 14,68

Arabia Saudí 6.466 375.333 1,92

Emiratos Árabes 1.140 372.530 1,18

Unidos

Jordania 4.570 368.278 4,59

Líbano 4.387 356.614 6,41

Panamá 5.742 336.521 13,75

Eslovaquia 6.577 292.792 12,08

Malasia 1.062 285.761 0,34

Bielorrusia 1.921 279.456 2,03

Ecuador 15.536 274.673 9,09

Nepal 2.061 273.556 0,73

Georgia 3.447 268.502 9,25

Bolivia 11.441 242.292 10,08

Reuters